- Ny
Specialized Turbo Levo 4 Pro EVO
SpecializedSpecialized Turbo Levo 4 Pro EVO, 29 / 27.5
> Kraftig Specialized 3.1 motorsystem, 105Nm
> Integrert 840Wh batteri med opptil 5 timers rekkevidde
> Superlett Levo Evo FACT 11m karbonramme med 170mm bakvandring, justerbar geometri og SWAT-oppbevaringssystem
> SRAM FS ZEB Ultimate dempergaffel med 180mm frontvandring, Charger 3.2 dempeenhet og vibrasjonsdempende ButterCup teknologi
> Vivid Ultimate Air bakdemper med RCT2 dempeenhet med justerbar høy- og lavhastighets kompresjon (HSC og LSC), samt returdemping
> SRAM X0 Eagle 12-delt girsystem, 10-52T XS 1295 kassett og 34T T-Type krankdrev
> SRAM Maven Silver hydrauliske skivebremser, med 220/200mm bremseskiver
> Traverse HD 350 27.5" karbonhjul bak for uanstrengt manøvrering, og Traverse HD 29" karbonhjul foran som enkelt ruller over alt
> Specialized Butcher Grid Gravity T9 29x2.4" framdekk, og Cannibal Grid Gravity T9 Downhill 27.5x2.4" bakdekk
|
RAMMESETT
|
||
| Ramme | Levo Evo FACT 11m carbon frame, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, SRAM UDH compatible, 170mm rear travel, 29" front wheel/27.5" rear wheel, adjustable head tube angle, chainstay length, integrated SWAT storage | |
| Dempergaffel | SRAM FS ZEB Ultimate, 29" 180mm, Linear XL spring with ButterCups and adjustable bottom out, Charger 3.2 damper with HSC and LSC, rebound adjust | |
| Bakdemper | Vivid Ultimate air, 230x62.5mm, Linear XL spring, RCT2 damper w/HSC and LCS adjust, and HBO adjust, rebound adjust | |
| ELSYKKEL | ||
| Motor | Specialized 3.1 Motor, 105Nm torque, 810W power | |
| Batteri | 840Wh battery | |
| Kontrollenhet | Mastermind TCU, 2.2" high resolution screen, fully customizeable with Specialized app, works with Apple Find My | |
| Lader | Specialized 4amp charger | |
| BREMSER | ||
| Frambrems | SRAM Maven Silver, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm rotor | |
| Bakbrems | SRAM Maven Silver, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm rotor | |
| DRIVVERK | ||
| Bakgir | SRAM X0 Eagle Transmission | |
| Girvelger | SRAM AXS Pod Controller w/discrete clamp | |
| Kassett | SRAM XS 1295, 12 speed, 10-52t | |
| Kjede | SRAM X0 Eagle Transmission 12-Speed Flattop Chain | |
| Kranksett | SRAM XO Alloy crank, 155mm, ISIS interface | |
| Krankdrev | SRAM 34t T-Type chainring, 104 BCD, steel | |
| COCKPIT | ||
| Styre | Deity Speedway Carbon, 5-degree upsweep, 9-degree backsweep. S1-S2: 810 width, 30mm rise: S3-S6: 810 width, 50mm rise | |
| Holker | Deity Lockjaw, Lock On, 32mm OD, 133mm Length, Black | |
| Stem | Deity, 35mm clamp, 42mm length | |
| Sadel | Bridge Expert with MIMIC, Hollow Ti rails | |
| Setepinne | Bike Yoke Revive Max 3.0, 34.9, S2:125mm, S3:160mm, S4: 185mm, S5/S6:213mm | |
| HJUL | ||
| Framhjul | Traverse HD Carbon 29" rim, DT Swiss 350, 29, 28H, carbon rim, 30mm inner width | |
| Bakhjul | Traverse HD 350, 27.5", 32H, carbon rim, 30mm inner width, DT Swiss 350 hub, 12x148 | |
| Framdekk | Butcher, GRID Gravity, T9 compound, TLR, 29x2.4" | |
| Bakdekk | Cannibal GRID Gravity T9 TLR Downhill Tire 27.5x2.4" | |
| Slange | Standard, Presta Valve | |
| TILBEHØR | ||
| SWAT | SWAT Internal downtube storage | |
| Størrelsesguide Specialized Turbo Levo | ||||||
| Størrelse | XS (S1) | S (S2) | M (S3) | L (S4) | XL (S5) | XXL (S6) |
| Høyde | 150 - 160 cm | 157 - 173 cm | 165 - 180 cm | 173 - 188 cm | 178 - 195 cm | 188 - 203 cm |
- Hjulstørrelse
- 29" / 27.5"
- Motor
- Specialized
- Batteri
- 800 - 899 Wh
- Rammetype
- Diamant
- Rammemateriale
- Karbon
- Newtonmeter
- 105 Nm
- Sykkelkategori
- Fulldemper
- Bakhjulvandring
- 170 mm
- Framhjulvandring
- 180 mm